Committed Use DiscountsがGCPでも使えるようになりましたので、すでに利用できている継続利用割引(Sustained use discount)と比べて、どの位安価か調べてみました。
Standardインスタンスタイプで比較(月単位、単位ドル)
n1-standard-1 | n1-standard-2 | n1-standard-4 | n1-standard-8 | n1-standard-16 | n1-standard-32 | n1-standard-64 | |
vCPU | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Memory | 3.75 | 7.5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
commitment | 28.03 | 56.05 | 114.60 | 224.21 | 448.41 | 895.83 | 1,793.65 |
Sustained use discount | 31.17 | 62.74 | 125.08 | 249.77 | 499.14 | 997.87 | 1,995.34 |
full | 44.53 | 89.06 | 178.12 | 356.24 | 712.48 | 1424.96 | 2,849.92 |
Difference | -3.14 | -6.69 | -10.48 | -25.56 | -50.73 | -102.04 | -1,055.69 |
※AWS相当タイプの1年前払いなし | 46.72 | 76.01 | 151.18 | 302.35 | 603.85 | N/A | 2417.10 |
n1-standard-1程度ではCommitted Use Discountsでなくても、いいのでは。
継続割引の段階でも、AWSより安価でしたが、さらに安くなっている。
高スペックになればほど、Committed Use Discountsのメリットが享受できるとみられます。